E6-tabell
Skapad: 2025-07-28
Serie-/parallellkombinationer av
10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, 1500, 2200, 3300, 4700, 6800.
| 3.33 | 10||10||10 |
| 3.75 | 10||10||15 |
| 4.07 | 10||10||22 |
| 4.29 | 10||15||15 |
| 4.34 | 10||10||33 |
| 4.52 | 10||10||47 |
| 4.66 | 10||10||68 |
| 4.71 | 10||15||22 |
| 4.76 | 10||10||100 |
| 4.84 | 10||10||150 |
| 4.89 | 10||10||220 |
| 4.93 | 10||10||330 |
| 4.95 | 10||10||470 |
| 4.96 | 10||10||680 |
| 4.98 | 10||10||1000 |
| 4.99 | 10||10||2200 |
| 5.00 | 10||10 |
| 5.08 | 10||15||33 |
| 5.24 | 10||22||22 |
| 5.32 | 10||15||47 |
| 5.51 | 10||15||68 |
| 5.59 | 15||15||22 |
| 5.66 | 10||15||100 |
| 5.69 | 10||22||33 |
| 5.77 | 10||15||150 |
| 5.84 | 10||15||220 |
| 5.89 | 10||15||330 |
| 5.92 | 10||15||470 |
| 5.95 | 10||15||680 |
| 5.96 | 10||15||1000 |
| 5.98 | 10||15||1500 |
| 5.99 | 10||15||3300 |
| 6.00 | 10||15 |
| 6.11 | 15||15||33 |
| 6.23 | 10||33||33 |
| 6.24 | 10||22||68 |
| 6.35 | 15||22||22 |
| 6.43 | 10||22||100 |
| 6.47 | 15||15||47 |
| 6.57 | 10||22||150 |
| 6.60 | 10||33||47 |
| 6.67 | (10+10)||10 |
| 6.73 | 10||22||330 |
| 6.75 | 15||15||68 |
| 6.78 | 10||22||470 |
| 6.81 | 10||22||680 |
| 6.83 | 10||22||1000 |
| 6.84 | 10||22||1500 |
| 6.85 | 10||22||2200 |
| 6.86 | 10||22||3300 |
| 6.87 | 10||22||6800 |
| 6.88 | 10||22 |
| 6.90 | 10||33||68 |
| 6.98 | 15||15||100 |
| 7.01 | 10||47||47 |
| 7.02 | 15||22||33 |
| 7.13 | 10||33||100 |
| 7.14 | (10+15)||10 |
| 7.25 | 15||15||220 |
| 7.30 | 10||33||150 |
| 7.33 | 15||15||330 |
| 7.35 | 10||47||68 |
| 7.38 | 15||15||470 |
| 7.42 | 10||33||220 |
| 7.44 | 15||15||1000 |
| 7.46 | 15||15||1500 |
| 7.47 | 15||15||2200 |
| 7.48 | 15||15||3300 |
| 7.49 | 15||15||4700 |
| 7.50 | 10||33||330 |
| 7.55 | 10||33||470 |
| 7.59 | 10||33||680 |
| 7.62 | (10+22)||10 |
| 7.64 | 10||33||1500 |
| 7.65 | 10||33||2200 |
| 7.66 | 10||33||3300 |
| 7.67 | 10||33 |
| 7.73 | 10||68||68 |
| 7.82 | 10||47||150 |
| 7.86 | 15||33||33 |
| 7.87 | (15+22)||10 |
| 7.88 | 15||22||68 |
| 7.95 | 10||47||220 |
| 8.02 | 10||68||100 |
| 8.04 | 10||47||330 |
| 8.10 | 10||47||470 |
| 8.11 | (10+33)||10 |
| 8.15 | 10||47||680 |
| 8.18 | 10||47||1000 |
| 8.19 | 15||22||100 |
| 8.20 | 10||47||1500 |
| 8.21 | 10||47||2200 |
| 8.23 | 10||47||3300 |
| 8.24 | 10||47||6800 |
| 8.25 | 10||47 |
| 8.28 | (15+33)||10 |
| 8.33 | 10||100||100 |
| 8.39 | 10||68||220 |
| 8.42 | 15||22||150 |
| 8.46 | 15||33||47 |
| 8.49 | 10||68||330 |
| 8.51 | (10+47)||10 |
| 8.56 | 10||68||470 |
| 8.57 | (10+10)||15 |
| 8.61 | 10||68||680 |
| 8.64 | 10||68||1000 |
| 8.67 | 10||68||1500 |
| 8.68 | 10||68||2200 |
| 8.69 | 10||68||3300 |
| 8.70 | 10||68||4700 |
| 8.71 | 10||68||6800 |
| 8.72 | 10||68 |
| 8.73 | 10||100||220 |
| 8.75 | 15||22||470 |
| 8.80 | 15||22||680 |
| 8.82 | 10||150||150 |
| 8.84 | 15||22||1000 |
| 8.85 | 10||100||330 |
| 8.86 | (10+68)||10 |
| 8.87 | 15||22||1500 |
| 8.88 | 15||22||2200 |
| 8.89 | 15||22||3300 |
| 8.90 | 15||22||4700 |
| 8.91 | 15||22||6800 |
| 8.92 | 10||100||470 |
| 8.95 | 15||33||68 |
| 8.97 | 10||100||680 |
| 8.99 | 10||150||220 |
| 9.00 | (22+68)||10 |
| 9.01 | 10||100||1000 |
| 9.04 | 10||100||1500 |
| 9.05 | 10||100||2200 |
| 9.07 | 10||100||3300 |
| 9.08 | 10||100||6800 |
| 9.09 | 10||100 |
| 9.10 | (33+68)||10 |
| 9.12 | 10||150||330 |
| 9.16 | 15||47||47 |
| 9.17 | (10+100)||10 |
| 9.19 | 10||150||470 |
| 9.20 | (15+100)||10 |
| 9.24 | (22+100)||10 |
| 9.25 | 10||150||680 |
| 9.29 | 10||150||1000 |
| 9.30 | 10||220||330 |
| 9.32 | 10||150||1500 |
| 9.34 | 10||150||2200 |
| 9.35 | 10||150||3300 |
| 9.36 | 10||150||4700 |
| 9.37 | 10||220||470 |
| 9.38 | (10+15)||15 |
| 9.41 | (10+150)||10 |
| 9.43 | 10||220||680 |
| 9.44 | (68+100)||10 |
| 9.45 | (22+150)||10 |
| 9.47 | 10||220||1000 |
| 9.48 | (33+150)||10 |
| 9.50 | 10||220||1500 |
| 9.51 | 10||330||470 |
| 9.52 | 10||220||2200 |
| 9.54 | 10||220||3300 |
| 9.55 | 10||220||4700 |
| 9.56 | (68+150)||10 |
| 9.57 | 10||220 |
| 9.58 | (10+220)||10 |
| 9.59 | 10||470||470 |
| 9.60 | (22+220)||10 |
| 9.61 | 10||330||1000 |
| 9.62 | (33+220)||10 |
| 9.64 | 10||330||1500 |
| 9.65 | 10||470||680 |
| 9.66 | 10||330||2200 |
| 9.68 | 10||330||3300 |
| 9.69 | 10||330||4700 |
| 9.70 | 10||470||1000 |
| 9.71 | 10||330 |
| 9.72 | (15+330)||10 |
| 9.73 | 10||470||1500 |
| 9.74 | 15||47||68 |
| 9.75 | 10||470||2200 |
| 9.76 | 10||470||3300 |
| 9.77 | 10||470||4700 |
| 9.78 | 10||470||6800 |
| 9.79 | 10||470 |
| 9.80 | (10+470)||10 |
| 9.81 | 10||680||2200 |
| 9.82 | (68+470)||10 |
| 9.83 | 10||680||3300 |
| 9.84 | 10||680||6800 |
| 9.85 | 15||33||220 |
| 9.86 | 10||680 |
| 9.87 | 10||1000||3300 |
| 9.88 | 10||1000||4700 |
| 9.89 | 10||1000||6800 |
| 9.90 | 10||1000 |
| 9.91 | 10||1500||4700 |
| 9.92 | 10||1500||6800 |
| 9.93 | 10||1500 |
| 9.94 | 10||2200||6800 |
| 9.95 | 10||2200 |
| 9.96 | 10||3300||6800 |
| 9.97 | 10||3300 |
| 9.98 | 10||4700 |
| 9.99 | 10||6800 |
| 10 | |
| 10.09 | 15||33||470 |
| 10.16 | 15||33||680 |
| 10.21 | (10+22)||15 |
| 10.24 | 15||33||1500 |
| 10.25 | 22||22||150 |
| 10.26 | 15||33||2200 |
| 10.28 | 15||33||3300 |
| 10.29 | 15||33||4700 |
| 10.30 | 15||33||6800 |
| 10.31 | 15||33 |
| 10.41 | 15||68||68 |
| 10.48 | (10+10)||22 |
| 10.57 | 15||47||150 |
| 10.65 | 22||22||330 |
| 10.67 | (15+22)||15 |
| 10.75 | 22||22||470 |
| 10.81 | 15||47||220 |
| 10.82 | 22||22||680 |
| 10.88 | 22||22||1000 |
| 10.92 | 22||22||1500 |
| 10.94 | 15||68||100 |
| 10.95 | 22||22||2200 |
| 10.96 | 22||22||3300 |
| 10.97 | 22||22||4700 |
| 10.98 | 22||22||6800 |
| 10.99 | 15||47||330 |
| 11.00 | 22||22 |
| 11.05 | 22||33||68 |
| 11.10 | 15||47||470 |
| 11.12 | (10+33)||15 |
| 11.18 | 15||47||680 |
| 11.19 | (22+22)||15 |
| 11.24 | 15||47||1000 |
| 11.29 | 15||47||1500 |
| 11.31 | 15||47||2200 |
| 11.33 | 15||47||3300 |
| 11.34 | 15||47||4700 |
| 11.35 | 15||47||6800 |
| 11.36 | 15||68||150 |
| 11.37 | 15||47 |
| 11.43 | (15+33)||15 |
| 11.54 | 15||100||100 |
| 11.64 | 15||68||220 |
| 11.66 | 22||33||100 |
| 11.70 | (10+15)||22 |
| 11.79 | (22+33)||15 |
| 11.85 | 15||68||330 |
| 11.88 | (10+47)||15 |
| 11.98 | 15||68||470 |
| 12.00 | 15||100||150 |
| 12.07 | 15||68||680 |
| 12.08 | (15+47)||15 |
| 12.13 | 22||33||150 |
| 12.14 | 15||68||1000 |
| 12.19 | 15||68||1500 |
| 12.21 | 33||33||47 |
| 12.22 | 15||68||2200 |
| 12.24 | 15||68||3300 |
| 12.26 | 15||68||4700 |
| 12.27 | 15||68||6800 |
| 12.28 | 22||47||68 |
| 12.29 | 15||68 |
| 12.31 | 15||100||220 |
| 12.32 | (22+47)||15 |
| 12.45 | (10+10)||33 |
| 12.50 | 15||150||150 |
| 12.55 | 15||100||330 |
| 12.58 | (10+68)||15 |
| 12.63 | (33+47)||15 |
| 12.69 | (15+15)||22 |
| 12.70 | (15+68)||15 |
| 12.80 | 15||100||680 |
| 12.84 | 15||150||220 |
| 12.86 | (22+68)||15 |
| 12.88 | 15||100||1000 |
| 12.93 | 15||100||1500 |
| 12.94 | (47+47)||15 |
| 12.95 | 22||33||680 |
| 12.97 | 15||100||2200 |
| 12.99 | 15||100||3300 |
| 13.01 | 15||100||4700 |
| 13.02 | 15||100||6800 |
| 13.03 | 22||33||1000 |
| 13.04 | (10+22)||22 |
| 13.06 | (33+68)||15 |
| 13.08 | 22||33||1500 |
| 13.10 | 15||150||330 |
| 13.12 | 22||33||2200 |
| 13.15 | 22||33||3300 |
| 13.16 | 22||33||4700 |
| 13.17 | 22||33||6800 |
| 13.20 | (10+100)||15 |
| 13.25 | 15||150||470 |
| 13.27 | (15+100)||15 |
| 13.28 | 33||33||68 |
| 13.36 | 22||68||68 |
| 13.37 | 15||150||680 |
| 13.45 | 15||150||1000 |
| 13.47 | 15||220||330 |
| 13.48 | (33+100)||15 |
| 13.51 | 15||150||1500 |
| 13.55 | 15||150||2200 |
| 13.58 | 15||150||3300 |
| 13.60 | 15||150||4700 |
| 13.61 | 15||150||6800 |
| 13.62 | 22||47||150 |
| 13.64 | 15||150 |
| 13.71 | (10+150)||15 |
| 13.73 | 33||47||47 |
| 13.75 | (15+150)||15 |
| 13.76 | 15||220||680 |
| 13.77 | (68+100)||15 |
| 13.80 | (15+22)||22 |
| 13.85 | 15||220||1000 |
| 13.86 | (33+150)||15 |
| 13.91 | 15||220||1500 |
| 13.92 | 15||330||470 |
| 13.94 | (47+150)||15 |
| 13.95 | 15||220||2200 |
| 13.98 | 15||220||3300 |
| 14.00 | 15||220||4700 |
| 14.01 | 15||220||6800 |
| 14.03 | (10+10)||47 |
| 14.04 | 15||220 |
| 14.05 | 15||330||680 |
| 14.08 | (10+220)||15 |
| 14.10 | (15+220)||15 |
| 14.12 | (22+220)||15 |
| 14.14 | 15||330||1000 |
| 14.15 | (100+150)||15 |
| 14.16 | 33||33||100 |
| 14.20 | (47+220)||15 |
| 14.21 | 15||330||1500 |
| 14.22 | (10+15)||33 |
| 14.23 | 15||470||680 |
| 14.25 | 15||330||2200 |
| 14.26 | (68+220)||15 |
| 14.29 | 15||330||3300 |
| 14.30 | 15||330||4700 |
| 14.32 | 15||330||6800 |
| 14.33 | 15||470||1000 |
| 14.35 | 15||330 |
| 14.37 | (10+330)||15 |
| 14.38 | (15+330)||15 |
| 14.39 | (22+330)||15 |
| 14.40 | 15||470||1500 |
| 14.42 | (150+220)||15 |
| 14.43 | (47+330)||15 |
| 14.44 | 15||470||2200 |
| 14.46 | 15||680||1000 |
| 14.47 | 15||470||3300 |
| 14.49 | 15||470||4700 |
| 14.51 | 15||470||6800 |
| 14.52 | 22||47||470 |
| 14.53 | 15||680||1500 |
| 14.54 | 15||470 |
| 14.55 | (10+33)||22 |
| 14.56 | 15||1000||1000 |
| 14.57 | (33+470)||15 |
| 14.58 | 15||680||2200 |
| 14.59 | (68+470)||15 |
| 14.60 | (220+330)||15 |
| 14.61 | 15||680||3300 |
| 14.62 | (100+470)||15 |
| 14.63 | 15||680||4700 |
| 14.64 | 15||680||6800 |
| 14.65 | (150+470)||15 |
| 14.66 | 22||47||680 |
| 14.67 | (22+22)||22 |
| 14.68 | (10+680)||15 |
| 14.69 | (22+680)||15 |
| 14.70 | (47+680)||15 |
| 14.71 | 15||1000||3300 |
| 14.72 | (100+680)||15 |
| 14.73 | 15||1000||4700 |
| 14.75 | 15||1000||6800 |
| 14.76 | 22||47||1000 |
| 14.78 | (10+1000)||15 |
| 14.79 | (33+1000)||15 |
| 14.80 | 15||1500||4700 |
| 14.81 | (150+1000)||15 |
| 14.82 | 15||1500||6800 |
| 14.83 | 15||2200||3300 |
| 14.84 | 22||47||1500 |
| 14.85 | (10+1500)||15 |
| 14.86 | 15||3300||3300 |
| 14.87 | 15||2200||6800 |
| 14.88 | 15||3300||4700 |
| 14.89 | (470+1500)||15 |
| 14.90 | (10+2200)||15 |
| 14.91 | (220+2200)||15 |
| 14.92 | 15||4700||6800 |
| 14.93 | (10+3300)||15 |
| 14.94 | 22||47||4700 |
| 14.95 | (10+4700)||15 |
| 14.96 | 22||68||150 |
| 14.97 | (10+6800)||15 |
| 14.98 | (2200+6800)||15 |
| 14.99 | 22||47 |
| 15.00 | (10||10)+10 |
| 15.09 | (15+33)||22 |
| 15.28 | 22||100||100 |
| 15.35 | 33||33||220 |
| 15.45 | (10+10)||68 |
| 15.67 | 47||47||47 |
| 15.71 | (15+15)||33 |
| 15.83 | 22||68||330 |
| 15.87 | (10+47)||22 |
| 15.94 | 33||33||470 |
| 16.00 | (10||15)+10 |
| 16.05 | 22||68||470 |
| 16.10 | 22||100||150 |
| 16.11 | 33||33||680 |
| 16.23 | 22||68||680 |
| 16.24 | (15+47)||22 |
| 16.25 | (10+22)||33 |
| 16.32 | (10+15)||47 |
| 16.35 | 22||68||1000 |
| 16.38 | 33||33||2200 |
| 16.42 | 33||33||3300 |
| 16.44 | 22||68||1500 |
| 16.46 | 33||33||6800 |
| 16.50 | 22||68||2200 |
| 16.54 | 22||68||3300 |
| 16.56 | 22||68||4700 |
| 16.58 | 22||68||6800 |
| 16.62 | 22||68 |
| 16.67 | (10+10)||100 |
| 16.68 | (22+47)||22 |
| 16.75 | 33||68||68 |
| 16.88 | (10||22)+10 |
| 17.01 | 22||150||150 |
| 17.10 | 22||100||330 |
| 17.16 | (10+68)||22 |
| 17.17 | 33||47||150 |
| 17.25 | (33+47)||22 |
| 17.37 | 22||100||470 |
| 17.39 | (15+68)||22 |
| 17.44 | (15+22)||33 |
| 17.46 | 47||47||68 |
| 17.50 | (15||15)+10 |
| 17.57 | 22||100||680 |
| 17.65 | (10+10)||150 |
| 17.67 | (10||33)+10 |
| 17.68 | (22+68)||22 |
| 17.71 | 22||100||1000 |
| 17.82 | 22||100||1500 |
| 17.83 | (47+47)||22 |
| 17.89 | 22||100||2200 |
| 17.93 | 22||100||3300 |
| 17.96 | 22||100||4700 |
| 17.99 | 22||100||6800 |
| 18.03 | 22||100 |
| 18.07 | (33+68)||22 |
| 18.13 | 22||150||330 |
| 18.18 | 33||68||100 |
| 18.25 | (10||47)+10 |
| 18.28 | (10+15)||68 |
| 18.31 | (15+15)||47 |
| 18.33 | (10+10)||220 |
| 18.43 | 22||150||470 |
| 18.47 | (15+100)||22 |
| 18.62 | 33||47||470 |
| 18.64 | (22+100)||22 |
| 18.66 | 22||150||680 |
| 18.67 | (10+33)||33 |
| 18.72 | (10||68)+10 |
| 18.82 | 22||150||1000 |
| 18.85 | 33||47||680 |
| 18.86 | (10+10)||330 |
| 18.88 | (33+100)||22 |
| 18.92 | (15||22)+10 |
| 18.94 | 22||150||1500 |
| 19.02 | 22||150||2200 |
| 19.03 | 47||47||100 |
| 19.04 | (10+22)||47 |
| 19.08 | 22||150||3300 |
| 19.09 | (10||100)+10 |
| 19.11 | 22||150||4700 |
| 19.13 | 22||150||6800 |
| 19.14 | 33||47||1500 |
| 19.18 | (10+10)||470 |
| 19.19 | 22||150 |
| 19.22 | 33||47||2200 |
| 19.27 | 33||47||3300 |
| 19.31 | 33||47||4700 |
| 19.33 | 33||47||6800 |
| 19.34 | (10+150)||22 |
| 19.35 | 33||68||150 |
| 19.38 | (10||150)+10 |
| 19.39 | 33||47 |
| 19.41 | (15+150)||22 |
| 19.43 | (10+10)||680 |
| 19.45 | (68+100)||22 |
| 19.51 | (22+150)||22 |
| 19.56 | (15+33)||33 |
| 19.57 | (10||220)+10 |
| 19.61 | (10+10)||1000 |
| 19.64 | (33+150)||22 |
| 19.71 | (10||330)+10 |
| 19.73 | 47||68||68 |
| 19.74 | (10+10)||1500 |
| 19.76 | 22||330||470 |
| 19.79 | (10||470)+10 |
| 19.82 | (10+10)||2200 |
| 19.86 | (10||680)+10 |
| 19.88 | (10+10)||3300 |
| 19.90 | (10||1000)+10 |
| 19.92 | (10+10)||4700 |
| 19.93 | (10||1500)+10 |
| 19.94 | (10+10)||6800 |
| 19.95 | (10||2200)+10 |
| 19.97 | (10||3300)+10 |
| 19.98 | (10||4700)+10 |
| 19.99 | (10||6800)+10 |
| 20.00 | 10+10 |
| 20.02 | 22||330||680 |
| 20.08 | (10+220)||22 |
| 20.12 | (15+220)||22 |
| 20.17 | (22+220)||22 |
| 20.18 | 33||68||220 |
| 20.21 | 22||330||1000 |
| 20.22 | (100+150)||22 |
| 20.24 | (33+220)||22 |
| 20.31 | (15||33)+10 |
| 20.32 | 47||47||150 |
| 20.33 | (47+220)||22 |
| 20.35 | 22||330||1500 |
| 20.39 | 22||470||680 |
| 20.43 | 22||330||2200 |
| 20.44 | (68+220)||22 |
| 20.50 | 22||330||3300 |
| 20.53 | 22||330||4700 |
| 20.56 | 22||330||6800 |
| 20.58 | 22||470||1000 |
| 20.62 | (22+33)||33 |
| 20.66 | (10+330)||22 |
| 20.68 | (15+330)||22 |
| 20.70 | (15+22)||47 |
| 20.71 | (22+330)||22 |
| 20.73 | 22||470||1500 |
| 20.74 | (33+330)||22 |
| 20.77 | (150+220)||22 |
| 20.79 | (47+330)||22 |
| 20.82 | (15+15)||68 |
| 20.85 | (68+330)||22 |
| 20.87 | 22||680||1000 |
| 20.88 | 22||470||3300 |
| 20.90 | (10+47)||33 |
| 20.92 | 22||470||4700 |
| 20.93 | (100+330)||22 |
| 20.95 | 22||470||6800 |
| 21.00 | (10||15)+15 |
| 21.01 | 22||680||1500 |
| 21.02 | 22||470 |
| 21.04 | (10+470)||22 |
| 21.05 | (15+470)||22 |
| 21.06 | (22+470)||22 |
| 21.07 | 22||1000||1000 |
| 21.08 | (33+470)||22 |
| 21.10 | (47+470)||22 |
| 21.11 | 22||680||2200 |
| 21.14 | (68+470)||22 |
| 21.15 | (220+330)||22 |
| 21.17 | 22||680||3300 |
| 21.18 | (100+470)||22 |
| 21.21 | 22||680||4700 |
| 21.22 | 22||1000||1500 |
| 21.23 | 47||47||220 |
| 21.24 | 22||680||6800 |
| 21.25 | (150+470)||22 |
| 21.29 | 33||100||150 |
| 21.31 | 22||680 |
| 21.32 | (10+680)||22 |
| 21.33 | (22+680)||22 |
| 21.34 | (33+680)||22 |
| 21.35 | (47+680)||22 |
| 21.37 | (15||47)+10 |
| 21.39 | 22||1000||3300 |
| 21.40 | (100+680)||22 |
| 21.41 | (330+470)||22 |
| 21.43 | (10+15)||150 |
| 21.46 | 22||1000||6800 |
| 21.47 | 22||1500||2200 |
| 21.48 | (220+680)||22 |
| 21.50 | (470+470)||22 |
| 21.51 | 33||68||680 |
| 21.53 | (10+1000)||22 |
| 21.54 | (15+47)||33 |
| 21.55 | (47+1000)||22 |
| 21.56 | (68+1000)||22 |
| 21.57 | 22||2200||2200 |
| 21.58 | 22||1500||4700 |
| 21.59 | (150+1000)||22 |
| 21.61 | 22||1500||6800 |
| 21.64 | 22||2200||3300 |
| 21.65 | (680+680)||22 |
| 21.68 | (10+1500)||22 |
| 21.69 | (15+1500)||22 |
| 21.70 | (68+1500)||22 |
| 21.71 | 22||2200||6800 |
| 21.72 | (220+1500)||22 |
| 21.73 | 33||68||1000 |
| 21.74 | (330+1500)||22 |
| 21.75 | 22||3300||4700 |
| 21.76 | (10+22)||68 |
| 21.78 | (10+2200)||22 |
| 21.79 | (33+2200)||22 |
| 21.80 | 22||4700||4700 |
| 21.81 | (330+2200)||22 |
| 21.82 | (470+2200)||22 |
| 21.83 | 22||4700||6800 |
| 21.84 | (1500+1500)||22 |
| 21.85 | (10+3300)||22 |
| 21.86 | (22+3300)||22 |
| 21.87 | (330+3300)||22 |
| 21.88 | (10||22)+15 |
| 21.89 | 33||68||1500 |
| 21.90 | (10+4700)||22 |
| 21.91 | (470+4700)||22 |
| 21.92 | (1000+4700)||22 |
| 21.93 | (10+6800)||22 |
| 21.94 | 47||47||330 |
| 21.95 | (2200+6800)||22 |
| 21.96 | (4700+6800)||22 |
| 22 | |
| 22.07 | 33||68||3300 |
| 22.11 | 33||68||4700 |
| 22.15 | 33||68||6800 |
| 22.22 | 33||68 |
| 22.29 | (15||68)+10 |
| 22.30 | 33||100||220 |
| 22.32 | (22+47)||33 |
| 22.38 | 47||47||470 |
| 22.45 | (10+15)||220 |
| 22.46 | (10+33)||47 |
| 22.50 | (15||15)+15 |
| 22.67 | (10||33)+15 |
| 22.71 | 47||47||680 |
| 22.73 | (22+22)||47 |
| 22.92 | 33||150||150 |
| 22.96 | 47||47||1000 |
| 23.04 | (15||100)+10 |
| 23.08 | (15+15)||100 |
| 23.14 | 47||47||1500 |
| 23.19 | (10+68)||33 |
| 23.20 | (22||33)+10 |
| 23.24 | (10+15)||330 |
| 23.25 | (10||47)+15 |
| 23.33 | 47||47||3300 |
| 23.36 | (33+47)||33 |
| 23.38 | 47||47||4700 |
| 23.42 | 47||47||6800 |
| 23.45 | 47||68||150 |
| 23.50 | 47||47 |
| 23.57 | 33||100||470 |
| 23.61 | (15+68)||33 |
| 23.64 | (15||150)+10 |
| 23.72 | (10||68)+15 |
| 23.74 | (10+15)||470 |
| 23.75 | (15+33)||47 |
| 23.92 | (15||22)+15 |
| 23.94 | 33||100||680 |
| 23.96 | (15+22)||68 |
| 24.04 | (15||220)+10 |
| 24.09 | (10||100)+15 |
| 24.11 | (10+15)||680 |
| 24.15 | (22+68)||33 |
| 24.21 | 33||100||1000 |
| 24.23 | 47||100||100 |
| 24.24 | (10+22)||100 |
| 24.35 | (15||330)+10 |
| 24.38 | (10||150)+15 |
| 24.39 | (10+15)||1000 |
| 24.41 | 33||100||1500 |
| 24.43 | (47+47)||33 |
| 24.54 | (15||470)+10 |
| 24.57 | (10||220)+15 |
| 24.59 | (10+15)||1500 |
| 24.63 | 33||100||3300 |
| 24.67 | 47||68||220 |
| 24.68 | (15||680)+10 |
| 24.71 | (10||330)+15 |
| 24.72 | (10+15)||2200 |
| 24.78 | (15||1000)+10 |
| 24.79 | (10||470)+15 |
| 24.81 | (10+15)||3300 |
| 24.85 | (15||1500)+10 |
| 24.86 | (10||680)+15 |
| 24.87 | (10+15)||4700 |
| 24.90 | (10||1000)+15 |
| 24.91 | (10+15)||6800 |
| 24.93 | (10||1500)+15 |
| 24.95 | (10||2200)+15 |
| 24.97 | (10||3300)+15 |
| 24.98 | (10||4700)+15 |
| 24.99 | (10||6800)+15 |
| 25.00 | 10+15 |
| 25.31 | (15||33)+15 |
| 25.34 | (22+33)||47 |
| 25.37 | 68||68||100 |
| 25.38 | (10+100)||33 |
| 25.58 | 33||150||470 |
| 25.63 | 47||68||330 |
| 25.64 | (15+100)||33 |
| 25.76 | (10+47)||47 |
| 25.97 | (22+100)||33 |
| 26.00 | (22||22)+15 |
| 26.01 | 33||150||680 |
| 26.24 | 47||68||470 |
| 26.34 | (10+33)||68 |
| 26.36 | 47||100||150 |
| 26.37 | (10+22)||150 |
| 26.40 | (15+15)||220 |
| 26.44 | (33+100)||33 |
| 26.50 | (33||33)+10 |
| 26.56 | (68+68)||33 |
| 26.57 | 33||150||1500 |
| 26.62 | (22||68)+10 |
| 26.70 | 47||68||680 |
| 26.71 | (22+22)||68 |
| 26.72 | 33||150||2200 |
| 26.73 | (15+47)||47 |
| 26.83 | 33||150||3300 |
| 26.89 | 33||150||4700 |
| 26.94 | 33||150||6800 |
| 26.95 | (47+100)||33 |
| 27.00 | (10||10)+22 |
| 27.01 | (15+22)||100 |
| 27.04 | 33||220||470 |
| 27.05 | 33||150 |
| 27.29 | (15||68)+15 |
| 27.36 | (10+150)||33 |
| 27.44 | 47||68||2200 |
| 27.45 | (33+33)||47 |
| 27.50 | (15+15)||330 |
| 27.53 | 33||220||680 |
| 27.56 | 47||68||3300 |
| 27.58 | (68+100)||33 |
| 27.63 | 47||68||4700 |
| 27.68 | 47||68||6800 |
| 27.69 | (22+150)||33 |
| 27.72 | 68||68||150 |
| 27.79 | 47||68 |
| 27.90 | 33||220||1000 |
| 27.92 | 47||100||220 |
| 27.94 | (10+22)||220 |
| 27.96 | (22+47)||47 |
| 28.00 | (10||15)+22 |
| 28.03 | (22||100)+10 |
| 28.04 | (15||100)+15 |
| 28.14 | (15+33)||68 |
| 28.16 | 33||220||1500 |
| 28.20 | (15+15)||470 |
| 28.27 | (47+150)||33 |
| 28.33 | 33||220||2200 |
| 28.45 | 33||220||3300 |
| 28.52 | 33||220||4700 |
| 28.58 | 33||220||6800 |
| 28.64 | (15||150)+15 |
| 28.66 | (68+150)||33 |
| 28.70 | 33||220 |
| 28.73 | (15+15)||680 |
| 28.81 | 68||100||100 |
| 28.86 | (10+220)||33 |
| 28.88 | (10||22)+22 |
| 28.89 | 47||150||150 |
| 28.94 | (15+220)||33 |
| 29.04 | (15||220)+15 |
| 29.13 | (15+15)||1000 |
| 29.15 | 47||100||330 |
| 29.17 | (10+22)||330 |
| 29.19 | (22||150)+10 |
| 29.33 | (10+68)||47 |
| 29.35 | (15||330)+15 |
| 29.37 | (47+220)||33 |
| 29.39 | (33||47)+10 |
| 29.41 | (15+15)||1500 |
| 29.45 | 68||68||220 |
| 29.50 | (15||15)+22 |
| 29.54 | (15||470)+15 |
| 29.60 | (15+15)||2200 |
| 29.61 | (33+47)||47 |
| 29.67 | (10||33)+22 |
| 29.68 | (15+22)||150 |
| 29.73 | (15+15)||3300 |
| 29.78 | (15||1000)+15 |
| 29.81 | (15+15)||4700 |
| 29.85 | (15||1500)+15 |
| 29.87 | (15+15)||6800 |
| 29.90 | (15||2200)+15 |
| 29.91 | 33||470||1000 |
| 29.92 | (100+220)||33 |
| 29.93 | (15||3300)+15 |
| 29.94 | 47||100||470 |
| 29.95 | (15||4700)+15 |
| 29.96 | (10+22)||470 |
| 29.97 | (15||6800)+15 |
| 29.99 | (22||47)+15 |
| 30.00 | 10+10+10 |
| 30.01 | (15+68)||47 |
| 30.07 | (10+33)||100 |
| 30.08 | (10+330)||33 |
| 30.12 | (15+330)||33 |
| 30.17 | (22+330)||33 |
| 30.21 | 33||470||1500 |
| 30.25 | (10||47)+22 |
| 30.30 | (150+220)||33 |
| 30.34 | (47+330)||33 |
| 30.41 | (22+33)||68 |
| 30.47 | (68+330)||33 |
